Confira o calendário das novas parcelas do Auxílio Emergencial até outubro
Recentemente, o governo decidiu prorrogar por mais três meses o Auxílio Emergencial, que estava previsto para acabar em julho. Desta vez, o pagamento será feito até outubro. O calendário da quinta, sexta e sétima parcela já foi divulgado. Confira quando você receberá.

O que você procura?
Calendário Auxílio Emergencial: 5ª, 6ª e 7ª parcela para público geral
No dia 12 de agosto, a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário completo de pagamentos e saques da quinta, sexta e sétima parcela do Auxílio Emergencial. Confira abaixo as datas de recebimento do benefício para o público geral, que segue o mês de aniversário.
Calendário 5ª parcela
Mês de nascimento | Pagamento 5ª parcela | Saque |
Janeiro | 20/ago | 1/set |
Fevereiro | 21/ago | 2/set |
Março | 21/ago | 3/set |
Abril | 22/ago | 6/set |
Maio | 24/ago | 9/set |
Junho | 25/ago | 10/set |
Julho | 26/ago | 13/set |
Agosto | 27/ago | 14/set |
Setembro | 28/ago | 15/set |
Outubro | 28/ago | 16/set |
Novembro | 29/ago | 17/set |
Dezembro | 31/ago | 20/set |
Calendário 6ª parcela
Mês de nascimento | Pagamento 6ª parcela | Saque |
Janeiro | 21/set | 4/out |
Fevereiro | 22/set | 5/out |
Março | 23/set | 5/out |
Abril | 24/set | 6/out |
Maio | 25/set | 8/out |
Junho | 26/set | 11/out |
Julho | 28/set | 13/out |
Agosto | 29/set | 14/out |
Setembro | 30/set | 15/out |
Outubro | 1/out | 18/out |
Novembro | 2/out | 19/out |
Dezembro | 3/out | 19/out |
Calendário 7ª parcela
Mês de nascimento | Pagamento 7ª parcela | Saque |
Janeiro | 20/out | 1/nov |
Fevereiro | 21/out | 3/nov |
Março | 22/out | 4/nov |
Abril | 23/out | 5/nov |
Maio | 23/out | 9/nov |
Junho | 26/out | 10/nov |
Julho | 27/out | 11/nov |
Agosto | 28/out | 12/nov |
Setembro | 29/out | 16/nov |
Outubro | 30/out | 17/nov |
Novembro | 30/out | 18/nov |
Dezembro | 31/out | 19/nov |
Calendário Auxílio Emergencial : 5ª, 6ª e 7ª parcela para Bolsa Família
O pagamento das parcelas para beneficiários do Bolsa Família segue da mesma forma, ou seja, de acordo com o número final do NIS.
Calendário 5ª parcela Bolsa Família
Último dígito do NIS | Pagamento e saque |
1 | 18/ago |
2 | 19/ago |
3 | 20/ago |
4 | 23/ago |
5 | 24/ago |
6 | 25/ago |
7 | 26/ago |
8 | 27/ago |
9 | 30/ago |
0 | 31/ago |
Calendário 6ª parcela Bolsa Família
Último dígito do NIS | Pagamento e saque |
1 | 17/set |
2 | 20/set |
3 | 21/set |
4 | 22/set |
5 | 23/set |
6 | 24/set |
7 | 27/set |
8 | 28/set |
9 | 29/set |
0 | 30/set |
Calendário 7ª parcela Bolsa Família
Último dígito do NIS | Pagamento e saque |
1 | 18/out |
2 | 19/out |
3 | 20/out |
4 | 21/out |
5 | 22/out |
6 | 25/out |
7 | 26/out |
8 | 27/out |
9 | 28/out |
0 | 29/out |
Leia também
Após o pagamento da última parcela, em novembro, entrará em vigor o Auxílio Brasil, programa social do governo que substituirá o Bolsa Família. Confira todos os detalhes no artigo que separamos para você:
Boa leitura e até a próxima!

Redatora e Especialista em Produtos e Serviços Financeiros na Foregon, se identifica com conteúdos relacionados a investimentos e empréstimos e acredita que esse tipo de conhecimento pode mudar a vida das pessoas. Busca impactar a vida dos usuários que buscam resolver um problema ou conhecer melhor um produto ou serviço financeiro.
Deixe seu comentário