Confira os valores dos seguros dos 10 carros mais vendidos no país
Os valores dos seguros de carros mais vendidos do país variam de acordo com o modelo do veículo e também da região brasileira. Eles partem de R$ 1.107.39, valor médio do seguro do HB20 em Curitiba, e podem chegar até R$ 6.193.69, valor médio do seguro do Jeep Compass Limited, no Rio de Janeiro.

O levantamento, realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, utilizou como método de pesquisa simulações de apólices dos veículos líderes de venda em 11 capitais. Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Vitória foram os centros inclusos.
As cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Sompo Seguros, Sulamerica, Tokio Marine e Zurich. O perfil do cliente considerado foi: homem, 35 anos e casado.
O que você procura?
Confira os valores médios dos seguros mais vendidos do país
Fiat Mobi
Região | Preço médio |
Belo Horizonte | R$ 1.444,23 |
Brasília | R$ 1.716,72 |
Curitiba | R$ 1.695,48 |
Florianópolis | R$ 1.635,59 |
Goiânia | R$ 1.903,91 |
Porto Alegre | R$ 1.822,28 |
Recife | R$ 1.975,61 |
Rio de Janeiro | R$ 2.209,59 |
São Paulo | R$ 1.625,01 |
Salvador | R$ 1.836,29 |
Vitória | R$ 1.427,49 |
-
Empréstimo deVáriavel
-
Qtd. de parcelasAté 72 parcelas
-
Taxa de juros A partir de 5% a.m.
-
Até 59 dias para começar a pagar
Fiat Argo
Região | Preço médio |
Belo Horizonte | R$ 1.198,99 |
Brasília | R$ 2.020,00 |
Curitiba | R$ 1.130,23 |
Florianópolis | R$ 1.842,83 |
Goiânia | R$ 2.221,3 |
Porto Alegre | R$ 2.026,06 |
Recife | R$ 2.306,36 |
Rio de Janeiro | R$ 2.757,75 |
São Paulo | R$ 1.762,13 |
Salvador | R$ 2.079,31 |
Vitória | R$ 1.424,92 |
Jeep Renegade
Região | Preço médio |
Belo Horizonte | R$ 1.801,93 |
Brasília | R$ 2.759,10 |
Curitiba | R$ 2.218,89 |
Florianópolis | R$ 2.478,39 |
Goiânia | R$ 2.908,42 |
Porto Alegre | R$ 2.409,81 |
Recife | R$ 2.783,11 |
Rio de Janeiro | R$ 4.220,76 |
São Paulo | R$ 2.664,45 |
Salvador | R$ 2.924,04 |
Vitória | R$ 2.851,00 |
Volkswagen GOL
Região | Preço médio |
Belo Horizonte | R$ 1.797,10 |
Brasília | R$ 2.331,84 |
Curitiba | R$ 2.730,77 |
Florianópolis | R$ 2.196,59 |
Goiânia | R$ 2.397,63 |
Porto Alegre | R$ 2.203,17 |
Recife | R$ 2.314,76 |
Rio de Janeiro | R$ 3.075,04 |
São Paulo | R$ 1.783,27 |
Salvador | R$ 2.240,31 |
Vitória | R$ 1.824,43 |
Chevrolet Onix
Região | Preço médio |
Belo Horizonte | R$ 1.491,90 |
Brasília | R$ 2.098,23 |
Curitiba | R$ 1.256,29 |
Florianópolis | R$ 2.127,81 |
Goiânia | R$ 2.183,48 |
Porto Alegre | R$ 1.734,39 |
Recife | R$ 2.271,62 |
Rio de Janeiro | R$ 2.487,44 |
São Paulo | R$ 1.835,97 |
Salvador | R$ 2.210,85 |
Vitória | R$ 1.553,74 |
Hyundai Creta
Região | Preço médio |
Belo Horizonte | R$ 2.387,70 |
Brasília | R$ 2.386,46 |
Curitiba | R$ 4.346,90 |
Florianópolis | R$ 3.249,11 |
Goiânia | R$ 2.572,50 |
Porto Alegre | R$ 2.888,46 |
Recife | R$ 2.379,16 |
Rio de Janeiro | R$ 4.182,50 |
São Paulo | R$ 2.403,38 |
Salvador | R$ 2.343,22 |
Vitória | R$ 2.377,69 |
-
Empréstimo deVáriavel
-
Qtd. de parcelasde 4 a 36 parcelas
-
Taxa de juros 9.06% a.m.
-
Até 90 dias para começar a pagar
Jeep Compass
Região | Preço médio |
Belo Horizonte | R$ 3.646,54 |
Brasília | R$ 4.20390 |
Curitiba | R$ 3.929,63 |
Florianópolis | R$ 4.348,03 |
Goiânia | R$ 5.274,37 |
Porto Alegre | R$ 4.625,21 |
Recife | R$ 4.433,05 |
Rio de Janeiro | R$ 6.193,69 |
São Paulo | R$ 4.591,54 |
Salvador | R$ 4.803,63 |
Vitória | R$ 4.829,02 |
Chevrolet Tracker
Região | Preço médio |
Belo Horizonte | R$ 2.127,33 |
Brasília | R$ 3.102,48 |
Curitiba | R$ 3.078,12 |
Florianópolis | R$ 2.522,29 |
Goiânia | R$ 3.449,96 |
Porto Alegre | R$ 3.862,07 |
Recife | R$ 3.401,48 |
Rio de Janeiro | R$ 4.707,29 |
São Paulo | R$ 3.338,37 |
Salvador | R$ 3.573,31 |
Vitória | R$ 2.352,57 |
Hyundai HB20
Região | Preço médio |
Belo Horizonte | R$ 1.509,43 |
Brasília | R$ 1.804,92 |
Curitiba | R$ 1.107,39 |
Florianópolis | R$ 2.272,17 |
Goiânia | R$ 2.190,75 |
Porto Alegre | R$ 1.720,34 |
Recife | R$ 1.669,52 |
Rio de Janeiro | R$ 2.043,55 |
São Paulo | R$ 1.779,69 |
Salvador | R$ 1.727,36 |
Vitória | R$ 1.557,09 |
Chevrolet Onix Sedan
Região | Preço médio |
Belo Horizonte | R$ 1.370,69 |
Brasília | R$ 2.623,88 |
Curitiba | R$ 1.258,54 |
Florianópolis | R$ 1.991,06 |
Goiânia | R$ 2.686,93 |
Porto Alegre | R$ 1.664,68 |
Recife | R$ 1.981,12 |
Rio de Janeiro | R$ 3.275,50 |
São Paulo | R$ 2.304,94 |
Salvador | R$ 2.640,55 |
Vitória | R$ 1.615,22 |
Preço médio
O valor médio do seguro mais barato para o público masculino, em abril, ficou com o Fiat Mobi. De acordo com o levantamento realizado, os homens pagam em média R$ 1.753 na modalidade mais em conta. Já o posto de valor do seguro mais alto foi de R$ 4.625, com o Jeep Compass.
Para as mulheres, o menor preço médio do seguro registrado em abril também foi o do Fiat Mobi, em média R$ 1.224. O valor mais caro levantado, assim como para os homens, foi o Jeep Compass, por R$ 4.037.
Vale lembrar que as informações sobre os carros mais vendidos foram retiradas da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), e são referentes ao mês de abril de 2021.
Não fique com dúvidas
Esse conteúdo foi útil para você? Nosso objetivo é descomplicar a sua vida. Caso surjam dúvidas, comente aqui embaixo!
Deixe seu comentário