Maquininha Ton Taxas: confira todos os planos
É profissional autônomo e está em busca de uma máquina de cartão com benefícios atrativos? Conheça agora mesmo todas as características das maquininhas Ton, incluindo suas taxas de juros, e veja qual das opções é a melhor para o seu empreendimento!

Maquininha Ton Taxas: confira todos os planos
O primeiro passo no momento de avaliar uma máquina de cartão é conhecer as taxas de juros praticadas pela empresa.
Veja agora mesmo todos os planos das maquininhas Ton para quem vai receber em 1 dia útil.
Taxas UltraTon Bandeiras Mastercard e Visa
Débito | 1,29% |
Crédito à vista | 2,87% |
Crédito 2x | 4,41% |
Crédito 3x | 5,16% |
Crédito 4x | 5,92% |
Crédito 5x | 6,67% |
Crédito 6x | 7,42% |
Crédito 7x | 8,18% |
Crédito 8x | 8,93% |
Crédito 9x | 9,68% |
Crédito 10x | 10,44% |
Crédito 11x | 11,19% |
Crédito 12x | 11,95% |
Taxas UltraTon Bandeiras Elo American Express e Hipercard
Débito | 2,48% |
Crédito à vista | 4,06% |
Crédito 2x | 5,80% |
Crédito 3x | 6,55% |
Crédito 4x | 7,31% |
Crédito 5x | 8,06% |
Crédito 6x | 8,81% |
Crédito 7x | 8,81% |
Crédito 8x | 10,32% |
Crédito 9x | 11,07% |
Crédito 10x | 11,83% |
Crédito 11x | 12,58% |
Crédito 12x | 13,34% |
Taxas GigaTon Bandeiras Mastercard e Visa
Débito | 1,48% |
Crédito à vista | 3,44% |
Crédito 2x | 5,65% |
Crédito 3x | 6,29% |
Crédito 4x | 6,99% |
Crédito 5x | 7,69% |
Crédito 6x | 8,39% |
Crédito 7x | 8,99% |
Crédito 8x | 9,69% |
Crédito 9x | 10,39% |
Crédito 10x | 11,09% |
Crédito 11x | 11,79% |
Crédito 12x | 12,49% |
Taxas GigaTon Bandeiras Elo American Express e Hipercard
Débito | 2,67% |
Crédito à vista | 4,63% |
Crédito 2x | 7,04% |
Crédito 3x | 7,68% |
Crédito 4x | 8,38% |
Crédito 5x | 9,08% |
Crédito 6x | 9,78% |
Crédito 7x | 10,38% |
Crédito 8x | 11,08% |
Crédito 9x | 11,78% |
Crédito 10x | 12,48% |
Crédito 11x | 13,18% |
Crédito 12x | 13,88% |
Taxas MegaTon Bandeiras Mastercard e Visa
Débito | 1,69% |
Crédito à vista | 3,49% |
Crédito 2x | 6,99% |
Crédito 3x | 7,90% |
Crédito 4x | 8,80% |
Crédito 5x | 9,70% |
Crédito 6x | 10,59% |
Crédito 7x | 11,48% |
Crédito 8x | 12,38% |
Crédito 9x | 13,28% |
Crédito 10x | 13,98% |
Crédito 11x | 14,67% |
Crédito 12x | 14,97% |
Taxas MegaTon Bandeiras Elo American Express e Hipercard
Débito | 2,88% |
Crédito à vista | 4,68% |
Crédito 2x | 8,38% |
Crédito 3x | 9,29% |
Crédito 4x | 10,19% |
Crédito 5x | 11,09% |
Crédito 6x | 11,98% |
Crédito 7x | 12,87% |
Crédito 8x | 13,77% |
Crédito 9x | 14,67% |
Crédito 10x | 15,37% |
Crédito 11x | 16,06% |
Crédito 12x | 16,36% |
Taxas Básico Bandeiras Mastercard e Visa
Débito | 1,99% |
Crédito à vista | 4,99% |
Crédito 2x | 9,91% |
Crédito 3x | 11,29% |
Crédito 4x | 12,64% |
Crédito 5x | 13,97% |
Crédito 6x | 15,27% |
Crédito 7x | 16,55% |
Crédito 8x | 17,81% |
Crédito 9x | 19,04% |
Crédito 10x | 20,24% |
Crédito 11x | 21,43% |
Crédito 12x | 22,59% |
Taxas Básico Bandeiras Elo American Express e Hipercard
Débito | 2,99% |
Crédito à vista | 6,18% |
Crédito 2x | 11,10% |
Crédito 3x | 12,48% |
Crédito 4x | 13,83% |
Crédito 5x | 15,16% |
Crédito 6x | 16,46% |
Crédito 7x | 17,74% |
Crédito 8x | 19,00% |
Crédito 9x | 20,23% |
Crédito 10x | 21,43% |
Crédito 11x | 22,62% |
Crédito 12x | 23,78% |
Observação importante: lembrando que esses são os planos da maquininha Ton, que você deve escolher de acordo com o seu negócio.
Maquininha Ton: conheça todas as opções para o seu negócio
T1 Ultra
- Receba as suas vendas em 1 dia útil;
- Frete grátis para todo o Brasil;
- Precisa de celular com Bluetooth conectado;
- Comprovante via aplicativo e SMS;
- 12x de R$ 9,90 ou R$ 118,80 à vista.
T1 Chip Ultra
- Receba as suas vendas em 1 dia útil;
- Frete grátis para todo o Brasil;
- Não precisa de celular;
- Conexão Wi-Fi e chip de dados;
- Pagamento por aproximação;
- Não precisa de celular;
- 12x de R$ 15,90 ou R$ 190,80 à vista.
T2+ Ultra
- Receba as suas vendas em 1 dia útil;
- Frete grátis para todo o Brasil;
- Não precisa de celular;
- Comprovante via aplicativo e SMS;
- Conexão Wi-Fi e chip de dados;
- Pagamento por aproximação;
- Bateria que dura mais de 12 horas;
- 12x de R$ 25,90 ou R$ 310,80 à vista.
T3 Ultra
- Receba as suas vendas em 1 dia útil;
- Frete grátis para todo o Brasil;
- Não precisa de celular;
- Comprovante impresso, via aplicativo e SMS;
- Conexão Wi-Fi e chip de dados;
- Pagamento por aproximação;
- 12x de R$ 34,90 ou R$ 418,80 à vista.
A maquininha Ton vale a pena?
A maquininha Ton pode ser uma boa opção para quem está começando e busca uma máquina de cartão mais barata ou mais básica. Além de oferecer taxas competitivas, a Stone disponibiliza um suporte de 24 horas e garantia ilimitada.

Com o seu score calculado, você descobre o produto financeiro ideal para você!
Ao criar uma conta você aceita nossos termos de uso e política de privacidade. Aceita também receber notificações por e-mail e SMS, que podem ser canceladas quando quiser.
Você também pode optar por outros planos e pagar taxas ainda mais baixas, caso julgue necessário.
Simule as taxas da maquininha Ton
No site da maquininha Ton você consegue acessar uma calculadora que te permite saber quanto você receberá ao realizar uma venda. A simulação é bem simples:
- Primeiro, entre no site da Maquininha Ton e encontre a opção "Calcule quanto você receberá";
- Insira o plano que você pretende avaliar;
- Insira se a venda será no crédito ou débito;
- Informe o valor, parcelamento e a bandeira do cartão e pronto!
Ao lado você verá as informações sobre as taxas e quanto você estará economizando em relação aos concorrentes.
Comparativo das maquininhas Ton
– | Maquininha Ton T1 | Maquininha Ton T1 Chip | Maquininha Ton T2 | Maquininha Ton T3 |
Volume de vendas | Baixo | Baixo | Médio | Alto |
Vantagens | Preço baixo para aquisição da maquininha | Não requer celular, possui NFC | Não requer celular, possui NFC | Oferece impressão de comprovante e não requer celular |
Desvantagens | Requer conexão com celular para funcionar | Não imprime o comprovante | Não imprime o comprovante | Maior preço para adquirir |
Conexão | Bluetooth | Conexão Wi-Fi e chip | Conexão Wi-Fi e chip | Conexão Wi-Fi e chip |
Bateria | Não informado | Não informado | Mais de 12 horas | Não informado |
Forma de envio do comprovante | Aplicativo e SMS | Aplicativo e SMS | Aplicativo e SMS | Impresso, via aplicativo e SMS |
Bandeiras aceitas pela maquininha Ton
As máquinas de cartão Ton recebem as principais bandeiras do mercado. Confira abaixo as bandeiras para compras via débito ou crédito:
- Visa;
- Mastercard;
- American Express;
- HiperCard;
- Elo.
Aplicativo Ton
Por meio do aplicativo gratuito Ton disponível tanto para iPhone no App Store, quanto para Android no Google Play, você simula das taxas para as vendas na maquininha, acessa sua conta, cria catálogo de produtos, acompanha e gerencia vendas e também ativa o TapTon, que transforma seu celular em maquininha.
Descomplicamos?
Nossa missão é descomplicar todos os assuntos sobre finanças e economia, bem como te auxiliar a encontrar o produto financeiro ideal. Consulte o seu CPF no Portal da Foregon e receba as melhores ofertas de cartão, conta digital e empréstimo, de acordo com o seu perfil.
Até a próxima!

Redatora e Especialista em Produtos e Serviços Financeiros na Foregon, adora descomplicar os cartões de crédito, empréstimos, financiamentos, seguros, contas digitais, entre outros. Boa parte do seu trabalho é acompanhar a movimentação dos bancos e instituições financeiras para trazer as principais notícias do mercado.
Deixe seu comentário