Veja os calendários de pagamentos das novas parcelas do Auxílio Emergencial
Foram publicadas ontem (17), no Diário Oficial da União, as datas de pagamento de todas as cinco parcelas do Auxílio Emergencial de R$ 600 e R$ 1.200. Para ver os calendários com as respectivas informações de depósito e saque, é só continuar a leitura do artigo.

Pagamento do Auxílio Emergencial
De acordo com o que foi divulgado pelo governo, as datas de recebimento do Auxílio Emergencial ainda seguem a ordem de nascimento dos cidadãos.
A 5ª parcela para os que começaram a receber em abril desse ano, por exemplo, vai ser depositada para os beneficiários entre os dias 28 de agosto e 30 de setembro. Já os saques serão liberados entre 19 de setembro e 27 de outubro.
Logo a seguir, você vai conferir, de maneira mais detalhada, como vai funcionar os calendários de pagamento do Auxílio Emergencial.
Calendários do Auxílio Emergencial para quem começou a receber em abril
Datas da 4ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saque e transferências |
Setembro | 17 de agosto | 05 de setembro |
Outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
Novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
Março | 29 de julho | 01 de agosto |
Maio | 05 de agosto | 13 de agosto |
Junho | 07 de agosto | 22 de agosto |
Julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
Janeiro | 22 de julho | 25 de julho |
Fevereiro | 24 de julho | 01 de agosto |
Dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Agosto | 14 de agosto | 01 de setembro |
Abril | 31 de julho | 08 de agosto |
Datas da 5ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saque e transferências |
Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
Fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
Março | 04 de setembro | 29 de setembro |
Abril | 09 de setembro | 01 de outubro |
Maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
Junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
Julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Calendários do Auxílio Emergencial para quem começou a receber em maio
Datas da 3ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saque e transferências |
Janeiro | 22 de julho | 25 de julho |
Fevereiro | 24 de julho | 01 de agosto |
Março | 29 de julho | 01 de agosto |
Abril | 31 de julho | 08 de agosto |
Maio | 05 de agosto | 13 de agosto |
Junho | 07 de agosto | 22 de agosto |
Julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
Agosto | 14 de agosto | 01 de setembro |
Setembro | 17 de agosto | 05 de setembro |
Outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
Novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
Dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Datas da 4ª parcela do Auxílio Emergencial
Mês de aniversário | Depósito | Saque e transferências |
Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
Fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
Março | 04 de setembro | 29 de setembro |
Abril | 09 de setembro | 01 de outubro |
Maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
Junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
Julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Datas da 5ª parcela do Auxílio Emergencial
Mês de aniversário | Depósito | Saque e transferências |
Janeiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
Fevereiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
Março | 16 de outubro | 03 de novembro |
Abril | 16 de outubro | 03 de novembro |
Maio | 23 de outubro | 10 de novembro |
Junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
Julho | 30 de outubro | 12 de novembro |
Agosto | 30 de outubro | 12 de novembro |
Setembro | 06 de novembro | 17 de novembro |
Outubro | 06 de novembro | 17 de novembro |
Novembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Calendários do Auxílio Emergencial para quem começou a receber em junho
Datas da 2ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saque e transferências |
Janeiro | 22 de julho | 25 de julho |
Fevereiro | 24 de julho | 01 de agosto |
Março | 29 de julho | 01 de agosto |
Abril | 31 de julho | 08 de agosto |
Maio | 05 de agosto | 13 de agosto |
Junho | 07 de agosto | 22 de agosto |
Julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
Agosto | 14 de agosto | 01 de setembro |
Setembro | 17 de agosto | 05 de setembro |
Outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
Novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
Dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Datas da 3ª parcela do Auxílio Emergencial
Mês de aniversário | Depósito | Saque e transferências |
Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
Fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
Março | 04 de setembro | 29 de setembro |
Abril | 09 de setembro | 01 de outubro |
Maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
Junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
Julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
Dezemebro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Datas da 4ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saque e transferências |
Janeiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
Fevereiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
Março | 16 de outubro | 03 de novembro |
Abril | 16 de outubro | 03 de novembro |
Maio | 23 de outubro | 10 de novembro |
Junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
Julho | 30 de outubro | 12 de novembro |
Agosto | 30 de outubro | 12 de novembro |
Setembro | 06 de novembro | 17 de novembro |
Outubro | 06 de novembro | 17 de novembro |
Novembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Datas da 5ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saque e transferências |
Janeiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
Fevereiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
Março | 18 de novembro | 01 de dezembro |
Abril | 18 de novembro | 01 de dezembro |
Maio | 20 de novembro | 03 de dezembro |
Junho | 20 de novembro | 03 de dezembro |
Julho | 23 de novembro | 08 de dezembro |
Agosto | 23 de novembro | 08 de dezembro |
Setembro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
Outubro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
Novembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Dezembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Importante: vale ressaltar que todos estes calendários se referem aos pagamentos para os beneficiários que solicitaram o Auxílio Emergencial pelo site, aplicativo ou que fazem parte do Cadastro Único.
Conteúdos que você precisa conhecer
Continue com a gente e aproveite para ler outros artigos que podem ser úteis para você:
- Aprenda a proteger o seu dinheiro durante o coronavírus;
- Testes de vacina para o coronavírus começam na próxima semana;
- FGTS emergencial já começou a ser pago aos trabalhadores.
Descomplicamos?
Esperamos ter ajudado você. Qualquer dúvida sobre o Auxílio Emergencial, envie sua pergunta aqui pra gente. Até a próxima!

Jornalista e Especialista em Produtos e Serviços Financeiros na Foregon, a Janaína (ou Jana). Como redatora, ama os conteúdos sobre dicas financeiras. Preza pela checagem de todas as informações e o conteúdo perfeito para ela, é aquele que ajuda o leitor a resolver um problema, ensinando e orientando o leitor a tomar a melhor decisão.
Deixe seu comentário