
Empréstimo Pessoal
Contar com um empréstimo pessoal é uma das melhores formas para conseguir uma boa quantia de dinheiro para realizar os seus objetivos e sonhos. Conheça as opções disponíveis e solicite o seu.
Comparando os cartões Empréstimo Ferratum Money e Empréstimo Agibank
![]() Recomendado | ![]() | |
---|---|---|
Valor do empréstimo | De R$ 200,00 a R$ 3.000,00 | De R$ 200,00 a R$ 15.000,00 |
Quantidade de parcelas | De 2 a 12 parcelas | De 3 a 72 parcelas |
Taxa de juros | A partir de 12.9% a.m. | Váriavel |
Aceita negativados? | Não | Não |
Renda minima | R$ 1.500,00 | Não exigida |
Tipo de empréstimo | Pessoal | Pessoal |
Aplicativo | Não possui | Android e iOS |
Solicitação online | Não | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | 1 dias úteis | 1 dias úteis |
O lado bom | Caso seja aprovado, o dinheiro cai rápido; Mais liberdade com o limite de crédito; Sem taxas adicionais. | 3 a 72 parcelas para pagar seu crédito; Aceita negativados. |
O lado não tão bom | A taxa de juros é um pouco alta; O limite de crédito é baixo; Poucos meses para pagar. | Ainda não aceita autônomos; CET um pouco caro. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Comparando os cartões Empréstimo Geru e Empréstimo Agibank
![]() Recomendado | ![]() | |
---|---|---|
Valor do empréstimo | De R$ 2.000,00 a R$ 50.000,00 | De R$ 200,00 a R$ 15.000,00 |
Quantidade de parcelas | De 12 a 36 parcelas | De 3 a 72 parcelas |
Taxa de juros | Váriavel | Váriavel |
Aceita negativados? | Não | Não |
Renda minima | R$ 3.000,00 | Não exigida |
Tipo de empréstimo | Pessoal | Pessoal |
Aplicativo | Não possui | Android e iOS |
Solicitação online | Não | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | 1 dias úteis | 1 dias úteis |
O lado bom | Taxas acessíveis; Procedimento rápido; Valor limite disponível é alto. | 3 a 72 parcelas para pagar seu crédito; Aceita negativados. |
O lado não tão bom | Não aceita negativados. | Ainda não aceita autônomos; CET um pouco caro. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Comparando os cartões Empréstimo Ibi Digital e Empréstimo Agibank
![]() Recomendado | ![]() | |
---|---|---|
Valor do empréstimo | De R$ 1.000,00 a R$ 30.000,00 | De R$ 200,00 a R$ 15.000,00 |
Quantidade de parcelas | De 3 a 24 parcelas | De 3 a 72 parcelas |
Taxa de juros | A partir de 2.97% a.m. | Váriavel |
Aceita negativados? | Não | Não |
Renda minima | Salário mínimo | Não exigida |
Tipo de empréstimo | Pessoal | Pessoal |
Aplicativo | Não possui | Android e iOS |
Solicitação online | Não | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | 2 dias úteis | 1 dias úteis |
O lado bom | Bom valor disponível; Dinheiro cai rápido na conta; Até 60 dias para começar a pagar. | 3 a 72 parcelas para pagar seu crédito; Aceita negativados. |
O lado não tão bom | Não tem app. | Ainda não aceita autônomos; CET um pouco caro. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Comparando os cartões Empréstimo Lendico e Empréstimo Agibank
![]() Recomendado | ![]() | |
---|---|---|
Valor do empréstimo | De R$ 2.500,00 a R$ 50.000,00 | De R$ 200,00 a R$ 15.000,00 |
Quantidade de parcelas | De 12 a 36 parcelas | De 3 a 72 parcelas |
Taxa de juros | A partir de 1.98% a.m. | Váriavel |
Aceita negativados? | Não | Não |
Renda minima | R$ 2.000,00 | Não exigida |
Tipo de empréstimo | Pessoal | Pessoal |
Aplicativo | Não possui | Android e iOS |
Solicitação online | Não | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | 1 dias úteis | 1 dias úteis |
O lado bom | Alto valor disponível; Procedimento descomplicado. | 3 a 72 parcelas para pagar seu crédito; Aceita negativados. |
O lado não tão bom | Proposta parte da Lendico e pode não ser o valor que você precisa. | Ainda não aceita autônomos; CET um pouco caro. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Comparando os cartões Empréstimo Geru e Empréstimo Ferratum Money
![]() Recomendado | ![]() | |
---|---|---|
Valor do empréstimo | De R$ 2.000,00 a R$ 50.000,00 | De R$ 200,00 a R$ 3.000,00 |
Quantidade de parcelas | De 12 a 36 parcelas | De 2 a 12 parcelas |
Taxa de juros | Váriavel | A partir de 12.9% a.m. |
Aceita negativados? | Não | Não |
Renda minima | R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 |
Tipo de empréstimo | Pessoal | Pessoal |
Aplicativo | Não possui | Não possui |
Solicitação online | Não | Não |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | 1 dias úteis | 1 dias úteis |
O lado bom | Taxas acessíveis; Procedimento rápido; Valor limite disponível é alto. | Caso seja aprovado, o dinheiro cai rápido; Mais liberdade com o limite de crédito; Sem taxas adicionais. |
O lado não tão bom | Não aceita negativados. | A taxa de juros é um pouco alta; O limite de crédito é baixo; Poucos meses para pagar. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Comparando os cartões Empréstimo Ibi Digital e Empréstimo Ferratum Money
![]() Recomendado | ![]() | |
---|---|---|
Valor do empréstimo | De R$ 1.000,00 a R$ 30.000,00 | De R$ 200,00 a R$ 3.000,00 |
Quantidade de parcelas | De 3 a 24 parcelas | De 2 a 12 parcelas |
Taxa de juros | A partir de 2.97% a.m. | A partir de 12.9% a.m. |
Aceita negativados? | Não | Não |
Renda minima | Salário mínimo | R$ 1.500,00 |
Tipo de empréstimo | Pessoal | Pessoal |
Aplicativo | Não possui | Não possui |
Solicitação online | Não | Não |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | 2 dias úteis | 1 dias úteis |
O lado bom | Bom valor disponível; Dinheiro cai rápido na conta; Até 60 dias para começar a pagar. | Caso seja aprovado, o dinheiro cai rápido; Mais liberdade com o limite de crédito; Sem taxas adicionais. |
O lado não tão bom | Não tem app. | A taxa de juros é um pouco alta; O limite de crédito é baixo; Poucos meses para pagar. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Comparando os cartões Empréstimo Lendico e Empréstimo Ferratum Money
![]() Recomendado | ![]() | |
---|---|---|
Valor do empréstimo | De R$ 2.500,00 a R$ 50.000,00 | De R$ 200,00 a R$ 3.000,00 |
Quantidade de parcelas | De 12 a 36 parcelas | De 2 a 12 parcelas |
Taxa de juros | A partir de 1.98% a.m. | A partir de 12.9% a.m. |
Aceita negativados? | Não | Não |
Renda minima | R$ 2.000,00 | R$ 1.500,00 |
Tipo de empréstimo | Pessoal | Pessoal |
Aplicativo | Não possui | Não possui |
Solicitação online | Não | Não |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | 1 dias úteis | 1 dias úteis |
O lado bom | Alto valor disponível; Procedimento descomplicado. | Caso seja aprovado, o dinheiro cai rápido; Mais liberdade com o limite de crédito; Sem taxas adicionais. |
O lado não tão bom | Proposta parte da Lendico e pode não ser o valor que você precisa. | A taxa de juros é um pouco alta; O limite de crédito é baixo; Poucos meses para pagar. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Comparando os cartões Empréstimo Ibi Digital e Empréstimo Geru
![]() Recomendado | ![]() | |
---|---|---|
Valor do empréstimo | De R$ 1.000,00 a R$ 30.000,00 | De R$ 2.000,00 a R$ 50.000,00 |
Quantidade de parcelas | De 3 a 24 parcelas | De 12 a 36 parcelas |
Taxa de juros | A partir de 2.97% a.m. | Váriavel |
Aceita negativados? | Não | Não |
Renda minima | Salário mínimo | R$ 3.000,00 |
Tipo de empréstimo | Pessoal | Pessoal |
Aplicativo | Não possui | Não possui |
Solicitação online | Não | Não |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | 2 dias úteis | 1 dias úteis |
O lado bom | Bom valor disponível; Dinheiro cai rápido na conta; Até 60 dias para começar a pagar. | Taxas acessíveis; Procedimento rápido; Valor limite disponível é alto. |
O lado não tão bom | Não tem app. | Não aceita negativados. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Comparando os cartões Empréstimo Lendico e Empréstimo Geru
![]() Recomendado | ![]() | |
---|---|---|
Valor do empréstimo | De R$ 2.500,00 a R$ 50.000,00 | De R$ 2.000,00 a R$ 50.000,00 |
Quantidade de parcelas | De 12 a 36 parcelas | De 12 a 36 parcelas |
Taxa de juros | A partir de 1.98% a.m. | Váriavel |
Aceita negativados? | Não | Não |
Renda minima | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 |
Tipo de empréstimo | Pessoal | Pessoal |
Aplicativo | Não possui | Não possui |
Solicitação online | Não | Não |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | 1 dias úteis | 1 dias úteis |
O lado bom | Alto valor disponível; Procedimento descomplicado. | Taxas acessíveis; Procedimento rápido; Valor limite disponível é alto. |
O lado não tão bom | Proposta parte da Lendico e pode não ser o valor que você precisa. | Não aceita negativados. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Comparando os cartões Empréstimo Lendico e Empréstimo Ibi Digital
![]() Recomendado | ![]() | |
---|---|---|
Valor do empréstimo | De R$ 2.500,00 a R$ 50.000,00 | De R$ 1.000,00 a R$ 30.000,00 |
Quantidade de parcelas | De 12 a 36 parcelas | De 3 a 24 parcelas |
Taxa de juros | A partir de 1.98% a.m. | A partir de 2.97% a.m. |
Aceita negativados? | Não | Não |
Renda minima | R$ 2.000,00 | Salário mínimo |
Tipo de empréstimo | Pessoal | Pessoal |
Aplicativo | Não possui | Não possui |
Solicitação online | Não | Não |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | 1 dias úteis | 2 dias úteis |
O lado bom | Alto valor disponível; Procedimento descomplicado. | Bom valor disponível; Dinheiro cai rápido na conta; Até 60 dias para começar a pagar. |
O lado não tão bom | Proposta parte da Lendico e pode não ser o valor que você precisa. | Não tem app. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||