Saber as tarifas cobradas pelo seu banco é um dos principais fatores para ter maior controle financeiro e evitar cobranças indevidas por parte da instituição financeira. Conheça todas as tarifas do Banco Cetelem para Pessoas Físicas.
O que você procura?Tarifas do banco Cetelem
Tarifa de confecção de cadastro
Essa tarifa é cobrada em troca da realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, além do tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta corrente, poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil. A tarifa é única e não pode ser cobrada cumulativamente.
- Tarifa de confecção de cadastro: R$ 1 mil por ocorrência, limitado a uma vez no início do relacionamento.
Tarifas cartões Cetelem
Serviço | Fato gerador da cobrança | Tarifa | Unidade de cobrança |
Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | Confecção e emissão de novo cartão com função crédito, restrito a casos de pedidos de reposição formulados pelo titular, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente | R$ 22 | Por evento |
Avaliação Emergencial de Crédito | Avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito emergencial, por meio de atendimento pessoal, para realização de despesa acima do limite do cartão, cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias | R$ 22 | Por ocorrência, limitado a uma vez no mês |
Retirada em espécie (saques) | Disponibilização e utilização pelo cliente de canais de atendimento disponíveis no País para retirada em espécie na função crédito | R$ 13,90 à vista R$ 22,90 parcelado | Por evento |
Anuidade cartões básicos Cetelem
Cartão | Bandeiras | Anuidade 1º ano | Anuidade demais anos | Unidade de cobrança |
Celebre (Leroy Merlin) | Mastercard | R$ 99 em 12x R$ 8,25 | R$ 119 em 12x de R$ 9,92 | Por ano |
Tumelero | Elo, Master ou Visa | R$ 99,96 em 12x de R$ 8,33 | R$ 138,96 em 12x de R$ 11,58 | Por ano |
Obra já | Elo | R$ 99,96 em 12x de R$ 8,33 | R$ 138,96 em 12x de R$ 11,58 | Por ano |
Telhanorte | Elo, Master ou Visa | R$ 99,96 em 12x de R$ 8,33 | R$ 138,96 em 12x de R$ 11,58 | Por ano |
Rede Todimo | Elo | R$ 119,88 em 12x 9,99 | R$ 119,88 em 12x 9,99 | Por ano |
Condor | Elo, Master ou Visa | R$ 119,88 em 12x 9,99 | R$ 119,88 em 12x 9,99 | Por ano |
Max Atacadista | Mastercard e Visa | R$ 120 em 12x R$ 10 | R$ 120 em 12x R$ 10 | Por ano |
BRHC | Elo, Master ou Visa | R$ 120 em 12x R$ 10 | R$ 120 em 12x R$ 10 | Por ano |
Cetelem | Elo, Master ou Visa | R$ 120 em 12x R$ 10 | R$ 120 em 12x R$ 10 | Por ano |
Rede Uni | Mastercard | R$ 120 ou em 12x R$ 10 | R$ 120 em 12x R$ 10 | Por ano |
Balaroti | Mastercard e Visa | R$ 120 em 12x R$ 10 | R$ 120 em 12x R$ 10 | Por ano |
Bigolin | Mastercard e Visa | R$ 120 em 12x R$ 10 | R$ 120 em 12x R$ 10 | Por ano |
Agroboi | Mastercard e Visa | R$ 120 em 12x R$ 10 | R$ 120 em 12x R$ 10 | Por ano |
Nichele | Mastercard e Visa | R$ 120 em 12x R$ 10 | R$ 120 em 12x R$ 10 | Por ano |
Panorama | Mastercard e Visa | R$ 120 em 12x R$ 10 | R$ 120 em 12x R$ 10 | Por ano |
Super Muffato | Mastercard e Visa | R$ 131,88 em 12x R$ 10,99 | R$ 131,88 em 12x R$ 10,99 | Por ano |
Casa Mattos | Elo | R$ 144 em 12x de R$ 12 | R$ 144 em 12x de R$ 12 | Por ano |
Rede Gecon | Elo | R$ 144 em 12x de R$ 12 | R$ 144 em 12x de R$ 12 | Por ano |
Cacique Home Center | Elo | R$ 144 em 12x de R$ 12 | R$ 144 em 12x de R$ 12 | Por ano |
Mercale | Mastercard | R$ 144 em 12x de R$ 12 | R$ 144 em 12x de R$ 12 | Por ano |
Sebba | Mastercard | R$ 144 em 12x de R$ 12 | R$ 144 em 12x de R$ 12 | Por ano |
Só reparos | Elo | R$ 144 em 12x de R$ 12 | R$ 144 em 12x de R$ 12 | Por ano |
Anuidade cartões diferenciados Cetelem
Cartões | Bandeiras | Anuidade 1º ano | Anuidade demais anos | Unidade de cobrança |
Soubarato | Mastercard / Visa | 131,88 em 12x 10,99 | 191,88 em 12x 15,99 | Por ano |
Americanas.com | Mastercard / Visa | 188,40 em 12x 15,70 | 188,40 em 12x 15,70 | Por ano |
Shoptime | Mastercard/ Visa | 188,40 em 12x 15,70 | 188,40 em 12x 15,70 | Por ano |
Submarino | Mastercard / Visa | 188,40 em 12x 15,70 | 188,40 em 12x 15,70 | Por ano |
Tarifas crédito consignado
Produto | Tipo | Convênio | Valor | Fato gerador |
Empréstimo consignado | Tarifa de cadastro | Diversos | Até R$ 1 mil | Abertura de novo cadastro para início de relacionamento |
Cartão consignado | Taxa de emissão | INSS | R$ 15 | Confecção e emissão de cartão com a função crédito, parcelada em três vezes |
Perguntas frequentes (FAQ)
O que é tarifa?
Qual a diferença entre taxa e tarifa?
Quais são as tarifas do banco Cetelem para Pessoas Jurídicas?
O Cetelem é seguro?
Como falar com o Cetelem?
Qual o WhatsApp do banco Cetelem?