As tarifas bancárias são cobranças feitas pelas instituições financeiras em troca dos serviços prestados e dos produtos oferecidos aos clientes. Conheça todas as tarifas aplicadas pela Credicard, uma vertente do Banco Itaú que oferece cartões de crédito, conta digital e muito mais.
O que você procura?
Tarifas Credicard – anuidade dos cartões de crédito
Cartões de crédito | Valor da tarifa | Forma de cobrança |
Cartão Credicard Nacional Mastercard | R$ 156 | Ao ano |
Cartão Credicard Nacional Visa | R$ 156 | Ao ano |
Cartão Credicard Internacional Mastercard | R$ 207 | Ao ano |
Cartão Credicard Internacional Visa | R$ 207 | Ao ano |
Cartão Credicard Gold Mastercard | R$ 330 | Ao ano |
Cartão Credicard Gold Visa | R$ 330 | Ao ano |
Cartão Credicard Universitário Mastercard | R$ 156 | Ao ano |
Cartão Credicard Universitário Visa | R$ 142,50 | Ao ano |
Cartão Credicard D. Super Nacional Mastercard | R$ 252 | Ao ano |
Cartão Credicard D. Super Internacional Mastercard | R$ 348 | Ao ano |
Cartão Credicard Cashback Internacional Mastercard | R$ 348 | Ao ano |
Cartão Credicard Cashback Internacional Visa | R$ 348 | Ao ano |
Cartão Credicard Cashback Gold Mastercard | R$ 456 | Ao ano |
Cartão Credicard Cashback Gold Visa | R$ 456 | Ao ano |
Cartão Credicard Exclusive Gold Mastercard | R$ 408 | Ao ano |
Cartão Credicard Exclusive Gold Visa | R$ 408 | Ao ano |
Cartão Credicard Exclusive Platinum Visa | R$ 636 | Ao ano |
Cartão Credicard Auto Rewards Platinum Visa | R$ 552 | Ao ano |
Cartão Credicard Auto Rewards Platinum Mastercard | R$ 552 | Ao ano |
Cartão Credicard Cashback Platinum Visa | R$ 504 | Ao ano |
Cartão Credicard Cashback Platinum Mastercard | R$ 504 | Ao ano |
Cartão Credicard Zero + cashback | R$ 156 | Ao ano |
Cartão Credicard Zero Gold Visa | isento | Ao ano |
Cartão Credicard Zero Gold Mastercard | isento | Ao ano |
Cartão Credicard Zero Platinum Visa | isento | Ao ano |
Cartão Credicard Ubsoft Visa | isento | Ao ano |
Cartão Credicard Mastercard Black | R$ 816 | Ao ano |
Cartão Credicard Zero | isento | Ao ano |
Cartão Credicard | isento | Ao ano |
Tarifas Credicard – produtos e serviços financeiros
- Cartão adicional (serviço opcional): 50% do valor do valor da anuidade do cartão titular. Para cartões Credicard Zero, não há cobrança;
- Avisos de compras por SMS (serviço opcional): R$ 5,99 por mês;
- Segunda via do cartão, exceto em casos de extravio ou roubo: R$ 9,90 por solicitação;
- Emissão de cartão personalizado (serviço opcional): R$ 25 por emissão da via personalizada;
- Avaliação emergencial de crédito (serviço opcional): R$ 15, cobrança feita só no mês em que o serviço for utilizado. Para Credicard Zero e Credicard On, o custo é zero;
- Saque em dinheiro com seu cartão de crédito no Brasil: R$ 10 por retirada;
- Saque em dinheiro com seu cartão de crédito no exterior: R$ 20 por retirada.
Para saques no exterior, é importante consultar se tem alguma tarifa específica no caixa eletrônico do exterior na hora que for sacar. Além disso, existe o custo de IOF da operação financeira e, para os saques nacionais, há a cobrança de juros.