Itaucard é uma marca subsidiária que faz parte do grupo Itaú. A empresa é responsável pela emissão e administração de cartões de crédito do banco. Confira as tarifas dos cartões Itaucard e tenha mais controle financeiro.
O que você procura?Tarifas Itaucard: confira a anuidade de todos os cartões da marca
Cartão Itaucard | Anuidade Mastercard | Anuidade Visa | Anuidade Hipercard | Tipo de cobrança |
Cartão básico nacional | R$ 90 | R$ 99 | – | Por ano |
Cobranded Pontofrio Itaucard | isento | – | – | Por ano |
CVC Itaucard | R$ 288 | – | – | Por ano |
Azul Itaucard Visa Infinite | – | R$ 1.200 | – | Por ano |
Marisa Itaucard Nacional | R$ 130,80 | – | – | Por ano |
Pão de Açúcar Itaucard Embandeirado | R$ 115,20 | – | – | Por ano |
Extra Itaucard Embandeirado | R$ 126 | – | – | Por ano |
Cartão Luiza Preferencial | R$ 143,88 | – | – | Por ano |
Cartão Luiza Gold | – | isento | – | Por ano |
Ipiranga Carbono Nacional | R$ 132 | – | – | Por ano |
Ipiranga Flex Nacional | R$ 132 | – | – | Por ano |
Ipiranga Carbono Internacional | R$ 159,05 | R$ 180 | – | Por ano |
Ipiranga Flex Internacional | R$ 159,05 | R$ 180 | – | Por ano |
Ipiranga Itaucard Platinum | R$ 390 | R$ 408 | – | Por ano |
Hipercard clássico | R$ 164,40 | – | R$ 164,40 | Por ano |
Hipercard Internacional Mastercard | isento | – | isento | Por ano |
Sam’s Itaucard Gold | isento | – | – | Por ano |
Extra Itaucard parcelado | R$ 126 | – | – | Por ano |
Pontofrio Itaucard | R$ 127,20 | – | – | Por ano |
Extra Itaucard Eletronic | R$ 126 | R$ 117 | – | Por ano |
Itaucard Click Mastercard | R$ 118,80 | – | – | Por ano |
Itaú Múltiplo Brasil para Correntistas | R$ 162 | R$ 162 | – | Por ano |
Itaucard Nacional | R$ 162 | R$ 162 | R$ 199 | Por ano |
Itaú Múltiplo Nacional | R$ 162 | R$ 162 | R$ 199 | Por ano |
Itau Visa Platinum | – | R$ 214,80 | – | Por ano |
Passaí Itaucard Internacional | 154,80 | – | – | Por ano |
Assaí Visa Gold | – | R$ 154,80 | – | Por ano |
Itaucard Brasil Digital | R$ 131 | R$ 131 | – | Por ano |
Extra Itaucard Brasil | R$ 142,68 | – | – | Por ano |
Itau Uniclass Múltiplo Visa Signature | – | R$ 570 | – | Por ano |
Extra Itaucard Nacional | R$ 142,68 | R$ 163,68 | R$ 130,80 | Por ano |
Extra Itaucard Internacional | R$ 161,88 | R$ 161,88 | – | Por ano |
Pão de Açúcar Itaucard Nacional | R$ 150 | R$ 177 | – | Por ano |
Pão de Açúcar Itaucard Brasil | R$ 150 | R$ 177 | – | Por ano |
Hipercard Internacional MasterCard | R$ 160,80 | – | – | Por ano |
Itaucard Universitário Correntistas | R$ 198 | R$ 216 | – | Por ano |
Fiat Itaucard Nacional | R$ 207 | R$ 207 | – | Por ano |
Fiat Itaucard Nacional 2.0 | R$ 207 | R$ 207 | – | Por ano |
Cartão Click Plano de vantagens | R$ 214 | – | – | Por ano |
Brasil Digital internacional | R$ 183 | R$ 211 | – | Por ano |
iConta Múltiplo Internacional | R$ 216 | R$ 216 | – | Por ano |
Itaucard Internacional/Itaú Múltiplo Internaciona | R$ 216 | R$ 216 | – | Por ano |
LATAM Pass Itaucard Nacional | R$ 204 | R$ 228 | – | Por ano |
Pão de Açúcar Itaucard Internacional | R$ 216 | – | – | Por ano |
Itau Uniclass Visa Signature | – | R$ 570 | – | Por ano |
Itaucard Universitário com Programa Sempre Presente | R$ 282 | R$ 282 | – | Por ano |
Fiat Itaucard Internacional | R$ 300 | R$ 300 | – | Por ano |
Fiat Itaucard Internacional 2.0 | R$ 300 | R$ 300 | – | Por ano |
Volkswagen Itaucard International | R$ 360 | R$ 360 | – | Por ano |
Volkswagen Itaucard International 2.0 | R$ 360 | R$ 360 | – | Por ano |
iConta Múltiplo Internacional com o Programa Sempre Presente | R$ 294 | R$ 294 | – | Por ano |
Itaucard Internacional/Itaú Múltiplo com Programa Sempre Presente | R$ 294 | R$ 294 | – | Por ano |
Itaú Uniclass Internacional/Itaú Uniclass Múltiplo com Programa Sempre Presente | R$ 294 | R$ 294 | – | Por ano |
LATAM Pass Itaucard Internacional | R$ 324 | R$ 324 | – | Por ano |
Itaucard Gold/Itaú Múltiplo Gold | R$ 342 | R$ 342 | – | Por ano |
Extra Gold Mastercard | R$ 384 | R$ 405 | – | Por ano |
Pão de Açúcar Itaucard Gold | R$ 405 | R$ 405 | – | Por ano |
LATAM Pass Itaucard Gold | R$ 438 | R$ 438 | – | Por ano |
LATAM Pass Itaucard Gold 2.0 | R$ 438 | R$ 438 | – | Por ano |
Fiat Itaucard Gold | R$ 438 | R$ 438 | – | Por ano |
Fiat Itaucard Gold 2.0 | R$ 438 | R$ 438 | – | Por ano |
Volkswagen Itaucard Gold 2.0 | R$ 480 | R$ 480 | – | Por ano |
Volkswagen Itaucard Gold | R$ 480 | R$ 480 | – | Por ano |
Itaú Uniclass Gold/Itaú Uniclass Múltiplo Gold com o Programa Sempre Presente | R$ 438 | R$ 438 | – | Por ano |
Itau Múltiplo Click Visa | – | R$ 214,80 | – | Por ano |
Itaucard Gold / Itaú Múltiplo Gold com Programa Sempre Presente | R$ 438 | R$ 438 | – | Por ano |
Itaú Uniclass Mastercard Black | R$ 864 | – | – | Por ano |
Pão de Açúcar Itaucard Platinum | R$ 650 | R$ 650 | – | Por ano |
Itaucard Platinum / Itaú Uniclass Platinum com o Programa Sempre Presente | R$ 570 | R$ 570 | – | Por ano |
Itaú Uniclass Múltiplo Visa Platinum | R$ 570 | R$ 570 | – | Por ano |
Personnalité Platinum | R$ 527 | R$ 570 | – | Por ano |
Fiat Itaucard Platinum | R$ 643 | R$ 643 | – | Por ano |
Fiat Itaucard Platinum 2.0 | R$ 643 | R$ 643 | – | Por ano |
Volkswagen Itaucard Platinum | R$ 643 | R$ 643 | – | Por ano |
Volkswagen Itaucard Platinum 2.0 | R$ 643 | R$ 643 | – | Por ano |
LATAM Pass Itaucard Platinum | R$ 616 | R$ 616 | – | Por ano |
LATAM Pass Itaucard Platinum 2.0 | R$ 616 | R$ 616 | – | Por ano |
Itaú Uniclass Infinite | – | R$ 864 | – | Por ano |
Itaucard Black – cartão titular | R$ 996 | – | – | Por ano |
Itaucard Black – cartão adicional | isento | – | – | Por ano |
LATAM Pass Itaucard Black | R$ 1.200 | – | – | Por ano |
LATAM Pass Itaucard Black – cartão adicional | 10% do valor da anuidade do cartão titular | – | – | Por ano |
LATAM Pass Visa Infinite | – | R$ 1.200 | – | Por ano |
Itaucard Visa Infinite – cartão titular | – | R$ 996 | – | Por ano |
Itaucard Visa Infinite – cartão adicional | – | isento | – | Por ano |
Itaucard Black Star | – | 25% do valor da anuidade do cartão titular | – | Por ano |
N Card Itaucard Gold Visa | – | R$ 186 | – | Por ano |
Outras tarifas Itaucard
- Envio de mensagem automática: R$ 5,99 por mês;
- 2ª via de comprovantes e documentos: R$ 3 por cópia
- Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie – no país: R$ 12 por retirada
- Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie – no exterior: R$ 22 por retirada;
- Fornecimento de 2ª via do cartão com função crédito: R$ 9,90 por evento;
- Avaliação Emergencial de Crédito: R$ 18,90 por ocorrência, limitada a uma vez por mês.
Perguntas frequentes (FAQ)
O que é tarifa bancária?
Qual a diferença entre tarifa bancária e taxa?
O que é anuidade?
O que é anuidade diferenciada?
Posso zerar a anuidade do meu Itaucard?