Juros de Empréstimo: Qual Banco tem a Menor Taxa?
Por conta das opções de empréstimo disponíveis no mercado, é importante pesquisar para encontrar o banco com a menor taxa de juros. Neste artigo nós iremos falar sobre as melhores ofertas de crédito de acordo com as informações do site do Banco Central do Brasil.

O que você procura?
Qual banco tem a menor taxa de juros para empréstimo?
Por mais que a maioria dos bancos citados abaixo não seja do conhecimento geral da população, vale lembrar que eles também são uma opção. Alguns deles oferecem tipos de crédito exclusivo para certos modos de consumo, como financiamento de carros. Confira:
Crédito pessoal consignado INSS
Instituição | Taxa de juros ao mês |
CCB BRASIL S.A. – CFI | 1,30% |
FINANC ALFA S.A. CFI | 1,54% |
BCO CETELEM S.A. | 1,56% |
BRB – CFI S/A | 1,60% |
BANCO SICOOB S.A. | 1,69% |
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 1,70% |
CREFISA S.A. CFI | 1,73% |
PARATI – CFI S.A. | 1,74% |
BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,80% |
BCO BANESTES S.A. | 1,80% |
BANCO INTER | 1,82% |
BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 1,83% |
BCO CREFISA S.A. | 1,84% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,86 |
BCO DO EST. DE SE S.A. | 1,88% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,90% |
PARANA BCO S.A. | 1,90% |
BCO DA AMAZONIA S.A. | 1,91% |
BANCO INBURSA | 1,91% |
BCO DO BRASIL S.A. | 1,94% |
FACTA S.A. CFI | 1,95% |
BCO BRADESCO FINANC. S.A. | 1,96% |
BANCO BARI S.A. | 1,96% |
BCO PAULISTA S.A. | 1,97% |
CREDIARE CFI S.A. | 1,99% |
BCO C6 CONSIG | 2,01% |
BCO BRADESCO S.A. | 2,01% |
HS FINANCEIRA | 2,03% |
BCO SAFRA S.A. | 2,04% |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 2,05% |
BCO DAYCOVAL S.A | 2,05% |
BCO BMG S.A. | 2,06% |
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | 2,09% |
GAZINCRED S.A. SCFI | 2,09% |
BCO AGIBANK S.A. | 2,09% |
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. – CFI | 2,10% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 2,11% |
BANCO PAN | 2,14% |
ZEMA CFI S/A | 2,17% |
MERCANTIL BRASIL FIN S.A. CFI | 2,17% |
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,19% |
Crédito pessoal consignado privado
Instituição | Taxa de juros ao mês |
BCO ARBI S.A. | 1,33% |
BCO BMG S.A. | 1,52% |
BANCO SICOOB S.A. | 1,62% |
BANCOSEGURO S.A. | 1,71% |
PARATI – CFI S.A. | 1,82% |
BANCO INTER | 1,84% |
BCO DAYCOVAL S.A | 1,85% |
BCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 1,88% |
BCO SENFF S.A. | 2,01% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,03% |
BCO SAFRA S.A. | 2,05% |
BCO AGIBANK S.A. | 2,07% |
BANCO INBURSA | 2,09% |
BANCO BARI S.A. | 2,10% |
BCO DO BRASIL S.A. | 2,19% |
BCO VOLKSWAGEN S.A | 2,22% |
KREDILIG S.A. – CFI | 2,22% |
PINTOS S.A. CFI | 2,29% |
BCO ABC BRASIL S.A. | 2,38% |
FINANC ALFA S.A. CFI | 2,42% |
BANCO RANDON S.A. | 2,43% |
TODESCREDI S/A – CFI | 2,44% |
BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,45% |
GAZINCRED S.A. SCFI | 2,49% |
BECKER FINANCEIRA SA – CFI | 2,54% |
M PAGAMENTOS S.A. CFI | 2,57% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,61% |
STARA FINANCEIRA S.A. – CFI | 2,61% |
BCO DO EST. DO PA S.A. | 2,62% |
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,66% |
GOLCRED S/A – CFI | 2,67% |
BCO BRADESCO S.A. | 2,78% |
PORTOSEG S.A. CFI | 2,82% |
HS FINANCEIRA | 2,83% |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 2,96% |
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. – CFI | 3,07% |
BCO BANESTES S.A. | 3,10% |
SIMPALA S.A. CFI | 3,27% |
SANTINVEST S.A. – CFI | 3,32% |
SINOSSERRA S/A – SCFI | 3,43% |
BCO VOTORANTIM S.A. | 3,51% |
AL5 S.A. CFI | 3,54% |
BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 3,59% |
BCO RODOBENS S.A. | 3,67% |
BCO DIGIMAIS S.A. | 3,82% |
DUFRIO CFI S.A. | 3,98% |
FINAMAX S.A. CFI | 4,23% |
BRB – CFI S/A | 4,24% |
PORTOCRED S.A. – CFI | 4,80% |
Crédito pessoal consignado público
Instituição | Taxa de juros ao mês |
SIMPALA S.A. CFI | 0,01% |
BCO CCB BRASIL S.A. | 1,12% |
BANCO INBURSA | 1,47% |
AL5 S.A. CFI | 1,48% |
BANCO INTER | 1,48% |
BCO ALFA S.A. | 1,49% |
BRB – CFI S/A | 1,49% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,49% |
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 1,49% |
BCO DO EST. DO PA S.A. | 1,51% |
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 1,52% |
FINANC ALFA S.A. CFI | 1,54% |
BCO BANESTES S.A. | 1,55% |
BRB – BCO DE BRASILIA S.A. | 1,60% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,60% |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,61% |
BCO ARBI S.A. | 1,65% |
BCO BRADESCO FINANC. S.A. | 1,67% |
BCO SAFRA S.A. | 1,71% |
BANCO SICOOB S.A. | 1,72% |
BCO DO BRASIL S.A. | 1,73% |
BCO BRADESCO S.A. | 1,78% |
PARANA BCO S.A. | 1,85% |
BCO SENFF S.A. | 1,89% |
BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,90% |
SANTINVEST S.A. – CFI | 1,91% |
BRK S.A. CFI | 1,92% |
BANCO BARI S.A. | 1,93% |
BANCO PAN | 1,96% |
BCO C6 CONSIG | 1,98% |
BCO CREFISA S.A. | 1,99% |
BCO DAYCOVAL S.A | 1,99% |
BCO BMG S.A. | 2,00% |
BANCOSEGURO S.A. | 2,07% |
BCO DO EST. DE SE S.A. | 2,07% |
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | 2,13% |
FACTA S.A. CFI | 2,27% |
BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 2,31% |
SOCINAL S.A. CFI | 3,56% |
PORTOCRED S.A. – CFI | 4,34% |
BANCO MASTER | 4,67% |
LECCA CFI S.A. | 5,26% |
Crédito pessoal não consignado
Instituição | Taxa de juros ao mês |
BCO LA NACION ARGENTINA | 0,00% |
BANCO BRADESCARD | 0,72% |
BCO ANDBANK S.A. | 1,05% |
BCO SOFISA S.A. | 1,31% |
BCO MODAL S.A. | 1,58% |
PLANTAE CFI | 1,62% |
BCO BS2 S.A. | 1,64% |
BANCO INBURSA | 1,89% |
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | 1,90% |
BCO. J.SAFRA S.A. | 1,90% |
BCO GUANABARA S.A. | 1,93% |
BCO ARBI S.A. | 1,96% |
BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | 2,02% |
BANCO INTER | 2,04% |
SF3 CFI S.A. | 2,05% |
BRB – CFI S/A | 2,06% |
BCO C6 CONSIG | 2,07% |
BCO SAFRA S.A. | 2,08% |
TENTOS S.A. CFI | 2,12% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. | 2,14% |
BCO RODOBENS S.A. | 2,23% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,24% |
BANCO DIGIO | 2,29% |
BCO C6 S.A. | 2,56% |
AL5 S.A. CFI | 2,71% |
BCO DIGIMAIS S.A. | 2,78% |
BCO VOTORANTIM S.A. | 2,89% |
SINOSSERRA S/A – SCFI | 3,01% |
BCO DO EST. DE SE S.A. | 3,01% |
BANCO PAN | 3,21% |
BCO DA AMAZONIA S.A. | 3,27% |
CREDITÁ S.A. CFI | 3,48% |
BCO XP S.A. | 3,49% |
OMNI SA CFI | 3,57% |
AYMORÉ CFI S.A. | 3,66% |
PORTOSEG S.A. CFI | 3,76% |
BCO RNX S.A. | 3,78% |
BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 3,91% |
SIMPALA S.A. CFI | 4,02% |
BCO BANESTES S.A. | 4,06% |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 4,09% |
BCO DO BRASIL S.A. | 4,24% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 4,49% |
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 4,66% |
BCO DO EST. DO PA S.A. | 4,93% |
BRB – BCO DE BRASILIA S.A. | 4,94% |
NU FINANCEIRA S.A. CFI | 5,21% |
FACTA S.A. CFI | 5,48% |
BANCO BARI S.A. | 5,84% |
BCO DAYCOVAL S.A | 5,87% |
BCO BRADESCO S.A. | 6,05% |
STARA FINANCEIRA S.A. – CFI | 6,10% |
BCO LOSANGO S.A. | 6,34% |
FINAMAX S.A. CFI | 6,73% |
OMNI BANCO S.A. | 6,79% |
PINTOS S.A. CFI | 7,08% |
FC FINANCEIRA S.A. – CFI | 7,42% |
BANCO ORIGINAL | 7,65% |
KREDILIG S.A. – CFI | 8,07% |
PORTOCRED S.A. – CFI | 8,49% |
BCO AGIBANK S.A. | 8,80% |
GAZINCRED S.A. SCFI | 8,90% |
HS FINANCEIRA | 9,10% |
MERCADO CRÉDITO SCFI S.A. | 9,39% |
GRAZZIOTIN FINANCEIRA S/A | 9,72% |
VIA CERTA FINANCIADORA S.A. – CFI | 9,78% |
BCO SOROCRED S.A. – BM | 9,99% |
BECKER FINANCEIRA SA – CFI | 10,04% |
LECCA CFI S.A. | 10,38% |
CREDIARE CFI S.A. | 10,39% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 10,47% |
BCO SENFF S.A. | 10,53% |
ZEMA CFI S/A | 11,14% |
BANCO SEMEAR | 11,57% |
BCO BMG S.A. | 11,82% |
REALIZE CFI S.A. | 12,29% |
CALCRED S.A. | 12,30% |
MIDWAY S.A. – SCFI | 12,31% |
AGORACRED S/A SCFI | 12,62% |
M PAGAMENTOS S.A. CFI | 13,22% |
NEGRESCO S.A. – CFI | 13,67% |
LEBES FINANCEIRA CFI SA | 13,93% |
GOLCRED S/A – CFI | 14,90% |
BANCO MASTER | 17,28% |
CREFISA S.A. CFI | 19,87% |
JBCRED S.A. SCFI | 23,33% |
**As informações acima foram tiradas do site do Banco Central do Brasil e correspondem ao período de 25/08/2022 a 31/08/2022. Você pode conferi-las aqui.**
Descomplicamos?
Caso você esteja lendo este texto, é bem provável que você esteja procurando pela melhor opção de empréstimo no mercado. Mas para isso, é necessário pesquisar e atentar-se à todos os detalhes.
Para encontrar o banco com a menor taxa de juros é importante comparar todas as opções disponíveis. Você sabia que pode fazer isso com a Foregon? Consulte o seu CPF agora mesmo em nossa plataforma e receba as melhores indicações de empréstimo, de acordo com o seu perfil!
Deixe seu comentário