
Contas digitais com mensalidade gratuita
Conheça as melhores Contas Digitais com mensalidade grátis e veja os benefícios disponíveis com o nosso comparador. Descubra os prós e contras e solicite o seu.
Comparando os cartões Conta Digital next e Conta Digital Neon
Mensalidade | Grátis | Não informada |
---|---|---|
Taxa para sacar | Grátis | R$ 6,90 |
Taxa de transferência para outros bancos | Grátis | Grátis |
Cartão de débito disponível | Sim | Sim |
Aplicativo | Android e iOS | Android e iOS |
Solicitação online | Sim | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | 7 dias úteis | 7 dias úteis |
Emissor | Bradesco | Neon |
O lado bom | Livre de mensalidades; Descontos especiais em diversos parceiros; Cheio de funcionalidades interessantes; Controle total pelo aplicativo. | Livre de anuidade e mensalidades; Controle total pelo smartphone; Seu dinheiro guardado pode virar limite. |
O lado não tão bom | Aplicativo um pouco lento. | Exige um limite de compras para aproveitar todos os benefícios. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Conhecer a conta | Conhecer a conta |
Comparando os cartões Conta Digital PagBank e Conta Digital Neon
Mensalidade | Grátis | Não informada |
---|---|---|
Taxa para sacar | R$ 7,50 | R$ 6,90 |
Taxa de transferência para outros bancos | R$ 1,99(Até 5 transferências gratuitas) | Grátis |
Cartão de débito disponível | Não | Sim |
Aplicativo | Android e iOS | Android e iOS |
Solicitação online | Sim | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | Não informada | 7 dias úteis |
Emissor | PagSeguro | Neon |
O lado bom | Cartão pré-pago internacional; Controle total da sua conta pelo aplicativo. | Livre de anuidade e mensalidades; Controle total pelo smartphone; Seu dinheiro guardado pode virar limite. |
O lado não tão bom | Cartão de Crédito disponível apenas para clientes selecionados. | Exige um limite de compras para aproveitar todos os benefícios. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Conhecer a conta | Conhecer a conta |
Comparando os cartões Conta Digital C6 Bank e Conta Digital Neon
Mensalidade | Grátis | Não informada |
---|---|---|
Taxa para sacar | Grátis | R$ 6,90 |
Taxa de transferência para outros bancos | Grátis | Grátis |
Cartão de débito disponível | Sim | Sim |
Aplicativo | Android e iOS | Android e iOS |
Solicitação online | Sim | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | Não informada | 7 dias úteis |
Emissor | C6 Bank | Neon |
O lado bom | Acompanha cartão de crédito (sujeito à análise) Sem tarifas. | Livre de anuidade e mensalidades; Controle total pelo smartphone; Seu dinheiro guardado pode virar limite. |
O lado não tão bom | Não acompanha talão de cheques. | Exige um limite de compras para aproveitar todos os benefícios. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Conhecer a conta | Conhecer a conta |
Comparando os cartões Conta Digital Banco Original e Conta Digital Neon
Mensalidade | R$ 19,90(1 ano grátis para solicitações via Foregon) | Não informada |
---|---|---|
Taxa para sacar | Grátis | R$ 6,90 |
Taxa de transferência para outros bancos | Grátis(R$ 8,90 após o 1º ano) | Grátis |
Cartão de débito disponível | Sim | Sim |
Aplicativo | Android e iOS | Android e iOS |
Solicitação online | Sim | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | Não informada | 7 dias úteis |
Emissor | Original | Neon |
O lado bom | Programa de pontos com cashback; Transferências e saques gratuitos; Opções de investimento. | Livre de anuidade e mensalidades; Controle total pelo smartphone; Seu dinheiro guardado pode virar limite. |
O lado não tão bom | Cobra mensalidade. | Exige um limite de compras para aproveitar todos os benefícios. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Conhecer a conta | Conhecer a conta |
Comparando os cartões Conta Digital PagBank e Conta Digital next
Mensalidade | Grátis | Grátis |
---|---|---|
Taxa para sacar | R$ 7,50 | Grátis |
Taxa de transferência para outros bancos | R$ 1,99(Até 5 transferências gratuitas) | Grátis |
Cartão de débito disponível | Não | Sim |
Aplicativo | Android e iOS | Android e iOS |
Solicitação online | Sim | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | Não informada | 7 dias úteis |
Emissor | PagSeguro | Bradesco |
O lado bom | Cartão pré-pago internacional; Controle total da sua conta pelo aplicativo. | Livre de mensalidades; Descontos especiais em diversos parceiros; Cheio de funcionalidades interessantes; Controle total pelo aplicativo. |
O lado não tão bom | Cartão de Crédito disponível apenas para clientes selecionados. | Aplicativo um pouco lento. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Conhecer a conta | Conhecer a conta |
Comparando os cartões Conta Digital C6 Bank e Conta Digital next
Mensalidade | Grátis | Grátis |
---|---|---|
Taxa para sacar | Grátis | Grátis |
Taxa de transferência para outros bancos | Grátis | Grátis |
Cartão de débito disponível | Sim | Sim |
Aplicativo | Android e iOS | Android e iOS |
Solicitação online | Sim | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | Não informada | 7 dias úteis |
Emissor | C6 Bank | Bradesco |
O lado bom | Acompanha cartão de crédito (sujeito à análise) Sem tarifas. | Livre de mensalidades; Descontos especiais em diversos parceiros; Cheio de funcionalidades interessantes; Controle total pelo aplicativo. |
O lado não tão bom | Não acompanha talão de cheques. | Aplicativo um pouco lento. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Conhecer a conta | Conhecer a conta |
Comparando os cartões Conta Digital Banco Original e Conta Digital next
Mensalidade | R$ 19,90(1 ano grátis para solicitações via Foregon) | Grátis |
---|---|---|
Taxa para sacar | Grátis | Grátis |
Taxa de transferência para outros bancos | Grátis(R$ 8,90 após o 1º ano) | Grátis |
Cartão de débito disponível | Sim | Sim |
Aplicativo | Android e iOS | Android e iOS |
Solicitação online | Sim | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Tempo de espera para aprovação | Não informada | 7 dias úteis |
Emissor | Original | Bradesco |
O lado bom | Programa de pontos com cashback; Transferências e saques gratuitos; Opções de investimento. | Livre de mensalidades; Descontos especiais em diversos parceiros; Cheio de funcionalidades interessantes; Controle total pelo aplicativo. |
O lado não tão bom | Cobra mensalidade. | Aplicativo um pouco lento. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Conhecer a conta | Conhecer a conta |
Comparando os cartões Conta Digital C6 Bank e Conta Digital PagBank
Mensalidade | Grátis | Grátis |
---|---|---|
Taxa para sacar | Grátis | R$ 7,50 |
Taxa de transferência para outros bancos | Grátis | R$ 1,99(Até 5 transferências gratuitas) |
Cartão de débito disponível | Sim | Não |
Aplicativo | Android e iOS | Android e iOS |
Solicitação online | Sim | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Emissor | C6 Bank | PagSeguro |
O lado bom | Acompanha cartão de crédito (sujeito à análise) Sem tarifas. | Cartão pré-pago internacional; Controle total da sua conta pelo aplicativo. |
O lado não tão bom | Não acompanha talão de cheques. | Cartão de Crédito disponível apenas para clientes selecionados. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Conhecer a conta | Conhecer a conta |
Comparando os cartões Conta Digital Banco Original e Conta Digital PagBank
Mensalidade | R$ 19,90(1 ano grátis para solicitações via Foregon) | Grátis |
---|---|---|
Taxa para sacar | Grátis | R$ 7,50 |
Taxa de transferência para outros bancos | Grátis(R$ 8,90 após o 1º ano) | R$ 1,99(Até 5 transferências gratuitas) |
Cartão de débito disponível | Sim | Não |
Aplicativo | Android e iOS | Android e iOS |
Solicitação online | Sim | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Emissor | Original | PagSeguro |
O lado bom | Programa de pontos com cashback; Transferências e saques gratuitos; Opções de investimento. | Cartão pré-pago internacional; Controle total da sua conta pelo aplicativo. |
O lado não tão bom | Cobra mensalidade. | Cartão de Crédito disponível apenas para clientes selecionados. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Conhecer a conta | Conhecer a conta |
Comparando os cartões Conta Digital Banco Original e Conta Digital C6 Bank
Mensalidade | R$ 19,90(1 ano grátis para solicitações via Foregon) | Grátis |
---|---|---|
Taxa para sacar | Grátis | Grátis |
Taxa de transferência para outros bancos | Grátis(R$ 8,90 após o 1º ano) | Grátis |
Cartão de débito disponível | Sim | Sim |
Aplicativo | Android e iOS | Android e iOS |
Solicitação online | Sim | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Emissor | Original | C6 Bank |
O lado bom | Programa de pontos com cashback; Transferências e saques gratuitos; Opções de investimento. | Acompanha cartão de crédito (sujeito à análise) Sem tarifas. |
O lado não tão bom | Cobra mensalidade. | Não acompanha talão de cheques. |
Nota do especialista | ||
Nota dos usuários | ||
Conhecer a conta | Conhecer a conta |