
Maquininhas com as menores taxas
As maquininhas com as menores taxas são uma excelente alternativa para quem está começando o seu negócio, ou quem está querendo economizar nas taxas.
Comparando os cartões Maquininha Crefisinha Plus e Maquininha PagSeguro Moderninha Smart
Valor | 12x de R$ 93,00 | 12x de R$ 39,90 |
---|---|---|
Taxa de vendas no débito | Não informado | Não informadoà vista por 1 ano |
Taxa de vendas parceladas | Não informada | Não informado |
Taxa de vendas no crédito à vista | Não informado | Não informado |
Quantidade de bandeiras aceitas | 7 | 18 |
Aplicativo | Não possui | Android e iOS |
Solicitação online | Não | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Conhecer maquininha | Conhecer maquininha |
Comparando os cartões Maquininha Moderninha Wifi Plus e Maquininha PagSeguro Moderninha Smart
Valor | 12x de R$ 19,90(Receba R$ 84,00 de reembolso) | 12x de R$ 39,90 |
---|---|---|
Taxa de vendas no débito | Não informadoReceba em 30 dias | Não informadoà vista por 1 ano |
Taxa de vendas parceladas | Não informadoReceba em 30 dias | Não informado |
Taxa de vendas no crédito à vista | Não informadoReceba em 30 dias | Não informado |
Quantidade de bandeiras aceitas | 11 | 18 |
Aplicativo | Não possui | Android e iOS |
Solicitação online | Não | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Conhecer maquininha | Conhecer maquininha |
Comparando os cartões Maquininha Getnet WI-FI + 3G e Maquininha PagSeguro Moderninha Smart
Valor | 12x de R$ 69,90(R$ 74,50 para faturamento acima de R$ 3 mil) | 12x de R$ 39,90 |
---|---|---|
Taxa de vendas no débito | Não informado | Não informadoà vista por 1 ano |
Taxa de vendas parceladas | De 2 a 6 vezes – a partir de 3.44% | de 7 a 12 vezes – a partir de 3,90% | Não informado |
Taxa de vendas no crédito à vista | Não informado | Não informado |
Quantidade de bandeiras aceitas | 13 | 18 |
Aplicativo | Não possui | Android e iOS |
Solicitação online | Não | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Conhecer maquininha | Conhecer maquininha |
Comparando os cartões Maquininha Moderninha X e Maquininha PagSeguro Moderninha Smart
Valor | 12x de R$ 19,90(Receba R$ 84,00 de reembolso) | 12x de R$ 39,90 |
---|---|---|
Taxa de vendas no débito | Não informado | Não informadoà vista por 1 ano |
Taxa de vendas parceladas | Não informado | Não informado |
Taxa de vendas no crédito à vista | Não informado | Não informado |
Quantidade de bandeiras aceitas | 11 | 18 |
Aplicativo | Não possui | Android e iOS |
Solicitação online | Não | Sim |
Solicitação no local | Não | Não |
Conhecer maquininha | Conhecer maquininha |
Comparando os cartões Maquininha Moderninha Wifi Plus e Maquininha Crefisinha Plus
Valor | 12x de R$ 19,90(Receba R$ 84,00 de reembolso) | 12x de R$ 93,00 |
---|---|---|
Taxa de vendas no débito | Não informadoReceba em 30 dias | Não informado |
Taxa de vendas parceladas | Não informadoReceba em 30 dias | Não informada |
Taxa de vendas no crédito à vista | Não informadoReceba em 30 dias | Não informado |
Quantidade de bandeiras aceitas | 11 | 7 |
Aplicativo | Não possui | Não possui |
Solicitação online | Não | Não |
Solicitação no local | Não | Não |
Conhecer maquininha | Conhecer maquininha |
Comparando os cartões Maquininha Getnet WI-FI + 3G e Maquininha Crefisinha Plus
Valor | 12x de R$ 69,90(R$ 74,50 para faturamento acima de R$ 3 mil) | 12x de R$ 93,00 |
---|---|---|
Taxa de vendas no débito | Não informado | Não informado |
Taxa de vendas parceladas | De 2 a 6 vezes – a partir de 3.44% | de 7 a 12 vezes – a partir de 3,90% | Não informada |
Taxa de vendas no crédito à vista | Não informado | Não informado |
Quantidade de bandeiras aceitas | 13 | 7 |
Aplicativo | Não possui | Não possui |
Solicitação online | Não | Não |
Solicitação no local | Não | Não |
Conhecer maquininha | Conhecer maquininha |
Comparando os cartões Maquininha Moderninha X e Maquininha Crefisinha Plus
Valor | 12x de R$ 19,90(Receba R$ 84,00 de reembolso) | 12x de R$ 93,00 |
---|---|---|
Taxa de vendas no débito | Não informado | Não informado |
Taxa de vendas parceladas | Não informado | Não informada |
Taxa de vendas no crédito à vista | Não informado | Não informado |
Quantidade de bandeiras aceitas | 11 | 7 |
Aplicativo | Não possui | Não possui |
Solicitação online | Não | Não |
Solicitação no local | Não | Não |
Conhecer maquininha | Conhecer maquininha |
Comparando os cartões Maquininha Getnet WI-FI + 3G e Maquininha Moderninha Wifi Plus
Valor | 12x de R$ 69,90(R$ 74,50 para faturamento acima de R$ 3 mil) | 12x de R$ 19,90(Receba R$ 84,00 de reembolso) |
---|---|---|
Taxa de vendas no débito | Não informado | Não informadoReceba em 30 dias |
Taxa de vendas parceladas | De 2 a 6 vezes – a partir de 3.44% | de 7 a 12 vezes – a partir de 3,90% | Não informadoReceba em 30 dias |
Taxa de vendas no crédito à vista | Não informado | Não informadoReceba em 30 dias |
Quantidade de bandeiras aceitas | 13 | 11 |
Aplicativo | Não possui | Não possui |
Solicitação online | Não | Não |
Solicitação no local | Não | Não |
Conhecer maquininha | Conhecer maquininha |
Comparando os cartões Maquininha Moderninha X e Maquininha Moderninha Wifi Plus
Valor | 12x de R$ 19,90(Receba R$ 84,00 de reembolso) | 12x de R$ 19,90(Receba R$ 84,00 de reembolso) |
---|---|---|
Taxa de vendas no débito | Não informado | Não informadoReceba em 30 dias |
Taxa de vendas parceladas | Não informado | Não informadoReceba em 30 dias |
Taxa de vendas no crédito à vista | Não informado | Não informadoReceba em 30 dias |
Quantidade de bandeiras aceitas | 11 | 11 |
Aplicativo | Não possui | Não possui |
Solicitação online | Não | Não |
Solicitação no local | Não | Não |
Conhecer maquininha | Conhecer maquininha |
Comparando os cartões Maquininha Moderninha X e Maquininha Getnet WI-FI + 3G
Valor | 12x de R$ 19,90(Receba R$ 84,00 de reembolso) | 12x de R$ 69,90(R$ 74,50 para faturamento acima de R$ 3 mil) |
---|---|---|
Taxa de vendas no débito | Não informado | Não informado |
Taxa de vendas parceladas | Não informado | De 2 a 6 vezes – a partir de 3.44% | de 7 a 12 vezes – a partir de 3,90% |
Taxa de vendas no crédito à vista | Não informado | Não informado |
Quantidade de bandeiras aceitas | 11 | 13 |
Aplicativo | Não possui | Não possui |
Solicitação online | Não | Não |
Solicitação no local | Não | Não |
Conhecer maquininha | Conhecer maquininha |